| [home page][généalogie][cartes
postales][histoire locale][sculpture] |
![]() |
| __________________________________________________ LES 18 VILLAGES DU CANTON DE DUCLAIR ENTRE 1925 ET 1950 |
| __________________________________________________ Naturellement, sur presque tous les apects abordés dans ce Pour tout commentaire ou demande de précision, cliquer sur l'E_mail ci contre : gilbanic@normandnet.fr Autre site sur Duclair : Mairie de Duclair |
| Sommaire | ||||||
| AVANT-PROPOS | 1 | |||||
| __________ AMBOURVILLE |
||||||
| La vie de château | 3 | |||||
| Une des voies de la guérison | 4 | |||||
| Manoir ou château des Templiers | 5 | |||||
| 1938, classe unique | 6 | |||||
| Au fil des années | 8 | |||||
__________ |
||||||
| Les feux de joie | 9 | Extrait | ||||
| La Saint Christophe | 10 | |||||
| La Saint Jean | 11 | |||||
| Pleins et déliés | 12 | |||||
| Une grande soeur remplace 3 petites | 13 | |||||
| La libération de notre village | 14 | |||||
| Quelques points d'actualités | 15 | |||||
__________ |
||||||
| Le vieux serviteur de la fête | 16 | |||||
| Le passage d'eau Saint Georges | 17 | Extrait | ||||
| Les années de guerre | 18 | |||||
| Au fil des jours | 20 | |||||
__________ |
||||||
| Au pays des oies | 21 | |||||
| Vous avez dit rescindement de la Seine | 22 | |||||
| Dis, c'est comment la guerre..... | 23 | |||||
| Calendrier de l'actualité | 26 |
|||||
__________ |
||||||
| Le marché, c'est capital | 27 | |||||
| Foires et marchés : 8 siècles sur la place | 28 | |||||
| Le canard de Duclair | 29 | |||||
| L'hôtel de ville | 30 | |||||
| La petite histoire du D.A.C. | 32 | |||||
| La fête Saint Paul | 34 | |||||
| La fête des Monts | 35 | |||||
| Le cercle de gymastique GUYNEMER | 36 | |||||
| La revue des revues | 37 | |||||
| Du théâtre au cinéma | 38 | |||||
| Le Rappel de Duclair | 40 | |||||
| La fanfare | 41 | |||||
| La belle fête des fleurs de 1930 | 42 | |||||
| Des régates de rêve en 1931 | 44 | |||||
| 1932, le chemin de fer cinquantenaire | 45 | |||||
| 1933, hommage aux labourages | 46 | |||||
| Cavalcade d'autos fleuries en 1934 | 48 | |||||
| Au pays des merveilles | 50 | |||||
| La fête des fleurs de 1938 | 51 | |||||
| Du port à Mustad , une petite encablure | 52 | |||||
| Les dernières fêtes d'avant guerre | 53 | |||||
| Solidarité comme en 40 | 54 | |||||
| Les misères de l'occupation | 55 | |||||
| Nom d'un chien | 56 | |||||
| Bombardements : Duclair brûle-t-il ? | 58 | |||||
| La débacle allemande passe par le bac | 59 | |||||
| Duclair ruiné mais Duclair libéré | 60 | |||||
| Le TWENTY-GRAND et le petit Hans | 61 | Extrait | ||||
| La Résistance : du baroud à la mairie | 62 | |||||
| La volonté de reconstruire passe par le sou | 64 | |||||
| Le gagne petit gagne à être connu | 66 | |||||
| Les folles fêtes les années de privations | 68 | |||||
| Les derniers corsos fleuris | 69 | |||||
__________ |
||||||
| Le 100° anniversaire de Marie CAMPION | 70 | |||||
| La mare, la fraîcheur de l'été | 71 | |||||
| Des constructions militaires "top secret" | 72 | |||||
| La classe de M. DEMARE | 73 | |||||
| Le bon vieux temps | 74 | |||||
| ___________ HENOUVILLE |
||||||
| Routes et fossés | 75 | |||||
| Les Jeannettes ne pleurent pas | 76 | |||||
| Le comité de ravitaillement | 77 | |||||
| Les robots | 78 | |||||
| Des années 30 aux années 50 | 79 | |||||
| __________ HEURTEAUVILLE |
||||||
| De la glissade à la tourbière | 80 | |||||
__________ |
||||||
| Photos de classes de 1949 | 82 | |||||
| Activités du groupe F.F.I. | 85 | |||||
| La fête des prix | 86 | |||||
| Métier d'curé | 87 | |||||
| Jumièges en Chine | 88 | |||||
| Le premier avril, on devient pompiers | 89 | |||||
| Les stars, la classe 40 | 90 | |||||
| Le tout-venant | 91 | |||||
| __________ MAUNY |
||||||
| Toute grande dans sa simplicité | 92 | |||||
| __________ MESNIL SOUS JUMIEGES |
||||||
| Histoire d'emballer..... les fruits | 94 | |||||
| Vannier, un métier de chez nous, mais... | 95 | |||||
| Le cheval-roi | 96 | |||||
| Les hauts et les bas du marais communal | 97 | |||||
| Quand les arpètes vont en campagne | 98 | |||||
| Au fil de la chronologie | 99 | |||||
__________ |
||||||
| L'école libre : un problème | 100 | |||||
| L'école de tous les enfants | 101 | |||||
| Garde champêtre, un des acteurs | 102 | |||||
| Calendrier de la mémoire | 103 | |||||
| __________ SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR |
||||||
| L'école d'autrefois | 104 | |||||
| Mais où est passée notre belle jeunesse ? | 105 | |||||
| Jour de fête | 106 | |||||
| Le foot au village | 107 | |||||
| Galerie de portraits | 108 | |||||
| L'occupation allemande | 110 | |||||
| L'actualité au jour le jour | 111 | |||||
| __________ SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE |
||||||
| Un cliché de 1930? La loi Loucheur | 112 | |||||
| Les pompiers de service | 113 | |||||
| L'école : un refuge | 114 | |||||
| La jeunesse chrétienne | 115 | |||||
| L'éphéméride | 116 | |||||
__________ |
||||||
| Les fêtes du pays | 117 | |||||
| Le miracle de la moisson | 118 | |||||
| L'école des filles | 119 | |||||
| L'école des garçons | 120 | |||||
| La classe mixte | 121 | |||||
| Les filles de la promo 53 | 122 | |||||
| La forge : le paradis perdu | 123 | |||||
| Les missions du groupe F.F.I. | 124 | |||||
| Le calendrier | 125 | |||||
| __________ SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE |
||||||
| Quand l'incendie gronde au moulin | 126 | |||||
| L'école du Paulu: :30 ans d'attente | 127 | |||||
| Tous les garçons..... | 128 | |||||
| .....et les filles de mon âge | 129 | |||||
| Le ravitaillement | 130 | |||||
| 39-45 chez les édiles | 131 | |||||
| Quelques points d'actualité | 132 | |||||
| __________ LE TRAIT |
||||||
| Les burineurs | 133 | |||||
| Au temps du feu sacré | 134 | |||||
| Le kiosque, une couronne pour la musique | 135 | |||||
| Carnaval | 136 | |||||
| Procession de la fête Dieu | 137 | |||||
| La ville champignon | 138 | |||||
| Vivre, toute une organisation | 139 | |||||
| Les écoles : du pire au meilleur | 141 | |||||
| L'école FLAUBERT...enfin | 142 | |||||
| Le cercle Saint Eloi | 144 | |||||
| Des oeuvres sociales pour s'intégrer | 145 | |||||
| Les cadres des A.C.S.M | 146 | |||||
| Mandolines et jazz et Estudiantina | 147 | |||||
| La lyre des A.C.S.M | 148 | |||||
| Le corso fleuri de 1930 | 149 | |||||
| Un coup d'oeil sur les oeuvres sociales | 151 | |||||
| La gloire du Trait | 152 | |||||
| L'U.S.T. et sa couverture médiatique | 153 | |||||
| L'école ménagère, l'école de la vie | 159 | |||||
| La pique-pique | 160 | |||||
| Ces ouvriers, qui sont-ils ? | 161 | |||||
| Quand les navires glissaient vers le fleuve | 162 | |||||
| "Le Trait", un cargo mais aussi une bouée | 163 | |||||
| En 36 | 164 | |||||
| La guerre est déclarée | 168 | |||||
| Le Trait libéré, mais à quel prix ? | 171 | |||||
| Etre F.F.I. au Trait | 172 | |||||
| Les pompiers | 173 | |||||
| Chronologie relevée dans le journal du Trait | 174 | |||||
| La vie à travers les faits divers | 175 | |||||
| __________ VILLERS ECALLES |
||||||
| Quand Villers lorgnait vers Barentin | 181 | |||||
| Les droits du pauvre | 182 | |||||
| Une autre histoire d'exode | 183 | |||||
| "Tous les élèves à la cave" | 184 | |||||
| La vie à travers les faits divers | 185 | |||||
| __________ YAINVILLE |
||||||
| Les passeurs de Seine | 186 | |||||
| Le complexe industriel des années trente | 187 | |||||
| Des ôtages pour coupure de fils electriques | 188 | |||||
| La centrale et la guerre | 189 | |||||
| Les inquiétudes de l'après guerre | 190 | |||||
| Footballeurs affiliés F.F.F | 192 | |||||
| Les années au fil des jours | 193 | |||||
| __________ YVILLE |
||||||
| La distribution des prix | 194 | |||||
| Quand le fleuve mangeait la terre | 195 | |||||
| A propos du nettoyage de la mare | 196 | |||||
| Calendrier des évènements | 197 | |||||
| __________ SOMMAIRE |
198 | |||||
| __________ BIBLIOGRAPHIE, |
200 | |||||
| [Début de page] __________________________________________________ |
|
![]() Site optimise en 800 par 600 pixels couleurs 24 bits |